為什麼信任我們評測及文章
我們對線上證券商進行深入、獨立的分析,深入細節,尋找和評估投資者在選擇香港股票交易帳戶時所需的資訊。要查看我們的完整方法並了解有關我們流程的更多信息,請閱讀我們評估證券商的標準。
- 超過 60 個股票戶口提供者均由我們的專家書呆子審查和評級。
- 擁有 50 多年有關金融和投資的綜合寫作經驗。
- 親自測試股票戶口流程、提供者網站和股票買賣證券商。
- 數十個客觀評級標準和嚴格的指導方針,以保持編輯的完整性。
富途牛牛
- 總分 4.5 out of 5.0 stars4.5
- 最低存款 $0
- 股票費用低
- 期權費低
- 開戶1-3天
老虎證券
- 總分5.0 out of 5.0 stars5.0
- 最低存款 $0
- 股票費用低
- 期權費低
- 開戶1-3天
手續費比較
佣金 | 平台使用費 | | 平台使用費 | 佣金 |
---|
0% | HK$15 | 港股 | HK$0 | 0% |
US$0.0049 | US$0.005 | 美股 | US$0.005 | US$0.0049 |
0.03% | ¥15.00 | A股 | ¥15.00 | 0.03% |
US$0.65 | US$0.3 | 期權 | US$0.3 | US$0.65 |
HK$8.00 | HK$5.00 | 期貨 | HK$5.00 | HK$6.00 |
US$0.00 | US$0.00 | 債券 | US$0.00 | US$0.00 |
US$0.00 | US$0.00 | 基金 | US$0.00 | US$0.00 |
融資及孖展利息比較
孖展利率 | | 孖展利率 |
---|
6.80% | 港股孖展利率 | 6.80% |
4.80% | 美股孖展利率 | 4.80% |
8.80% | A股通孖展利率 | 8.80% |
新股認購收費比較
認購手續費 | 孖展利 | | 孖展利 | 認購手續費 |
---|
HK$50.00 | 6.80% | 普通認購 | | HK$50.00 |
HK$0.00 | 銀行融資利息 | 銀行孖展認購 | 銀行融資利息 | HK$0.00 |
開戶
開戶優惠
✓ | 優惠與活動 1 | ✓ |
✓ | 優惠與活動 2 | ✓ |
✓ | 優惠與活動 3 | ✓ |
存款和提取資金比較
支持貨幣
支持存款和提取資金方式
✓ | eDDA | ✓ |
✓ | FPS | ✓ |
✓ | 網銀轉賬 | ✓ |
✓ | 銀行櫃檯 | ✓ |
✓ | ATM | X |
✓ | 支票轉賬 | X |
貨幣兌換
7.8223 | 港元兌美元 | 7.8223 |
1.07586 | 港元兌人民幣 | 1.07586 |
20.1484 | 港元兌日元 | 20.1484 |
¥500 | 港元兌新加坡元 | 不支持 |
轉倉比較
HK$0.00 | 轉入股票費用 | HK$0.00 |
HK$500 | 港股轉出股票費用 | HK$100 |
US$150 | 美股轉出股票費用 | US$150 |
¥500 | A股轉出股票費用 | 不支持 |
老虎證券港股轉出股票費用以每隻股票計算,HKD 10 / 手,最低收費 HKD 100.
投資產品及服務比較
✓ | 港股 | ✓ |
✓ | 美股 | ✓ |
✓ | 日股 | X |
✓ | A股 | ✓ |
✓ | 期權 | ✓ |
✓ | 期貨 | ✓ |
✓ | 債券 | ✓ |
✓ | 綠色債券 | ✓ |
✓ | 牛熊證 | ✓ |
✓ | 窩輪 | ✓ |
✓ | 基金 | ✓ |
✓ | 月供 | ✓ |
✓ | 暗盤 | ✓ |
✓ | IPO | ✓ |
X | 碎股-美 | ✓ |
✓ | 碎股-港 | ✓ |
X | 加密貨幣 | ✓ |
交易平台及手機交易app
✓ | Android手機 | ✓ |
✓ | Android平板電腦 | ✓ |
✓ | 蘋果手機 | X |
✓ | iPad平板電腦 | ✓ |
✓ | Mac電腦 | ✓ |
✓ | Windows電腦 | ✓ |
✓ | 網頁端 | ✓ |
保障
✓ | 香港投資者賠償基金 (ICF) | ✓ |
✓ | 美國證券投資者保護公司 (SIPC) | ✓ |
客戶服務