
Interactive Brokers
- Score: 4.9/5
- Popularity:264K
- Available in Hong Kong
- Updated: Jul 2024

moomoo
- Score: 4.6/5
- Popularity:9.1K
- Not available in Hong Kong
- Updated: Jul 2024
Key differences
5.0/5 | Markets and products score | 2.4 /5 |
3.3 /5 | Deposit and withdrawal score | 1.2 /5 |
3.4 /5 | Customer service score | 5.0 /5 |
Recommended for
5.0/5 | Beginners | 2.4 /5 |
3.3 /5 | Equity | 1.2 /5 |
3.4 /5 | Forex | 5.0 /5 |
Fees
5.0/5 | US stock fee | 2.4 /5 |
3.3 /5 | EURUSD spread | 1.2 /5 |
3.4 /5 | US index options fee | 5.0 /5 |
S&P 500 CFD spread | ||
Withdrawal fee | ||
Deposit fee | ||
Inactivity fee |
Deposit and Withdrawal
5.0/5 | Minimum deposit | 2.4 /5 |
3.3 /5 | Bank transfer for deposit | 1.2 /5 |
3.4 /5 | Bank transfer for withdrawal | 5.0 /5 |
Credit/debit for deposit | ||
Credit/debit for withdrawal | ||
PayPal for deposit | ||
Wise for deposit |
Markets and Products
5.0/5 | Hong Kong Stocks & ETFs | 2.4 /5 |
3.3 /5 | USA Stocks & ETFs | 1.2 /5 |
3.4 /5 | Bank transfer for withdrawal | 5.0 /5 |
Credit/debit for deposit | ||
Credit/debit for withdrawal | ||
PayPal for deposit | ||
Wise for deposit |